| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚪🔴 梅斯 | 34 | 21 | 8 | 5 | +32 | 71 |
| 2 | 🔵⚪ 波尔多 | 34 | 20 | 9 | 5 | +28 | 69 |
| 3 | 🔴🔵 圣埃蒂安 | 34 | 19 | 8 | 7 | +21 | 65 |
| 4 | ⚫⚪ 索肖 | 34 | 17 | 10 | 7 | +15 | 61 |
| 5 | 🔵🟡 欧塞尔 | 34 | 16 | 11 | 7 | +12 | 59 |
| 6 | ⚪🔵 巴黎FC | 34 | 15 | 9 | 10 | +6 | 54 |
| 7 | 🔴⚪ 甘冈 | 34 | 14 | 10 | 10 | +4 | 52 |
| 8 | 🔵⚪ 卡昂 | 34 | 12 | 13 | 9 | +2 | 49 |
| 9 | 🟡🔵 瓦朗谢讷 | 34 | 11 | 10 | 13 | -3 | 43 |
| 10 | ⚪⚫ 亚眠 | 34 | 10 | 12 | 12 | -5 | 42 |
| 11 | 🔴⚪ 罗德兹 | 34 | 9 | 14 | 11 | -4 | 41 |
| 12 | ⚫🔴 拉瓦勒 | 34 | 9 | 12 | 13 | -8 | 39 |
| 13 | 🔵⚪ 阿讷西 | 34 | 8 | 14 | 12 | -7 | 38 |
| 14 | 🔴🟡 巴斯蒂亚 | 34 | 7 | 15 | 12 | -9 | 36 |
| 15 | ⚪🔵 敦刻尔克 | 34 | 8 | 11 | 15 | -12 | 35 |
| 16 | 🔵⚫ 奎维利 | 34 | 6 | 16 | 12 | -14 | 34 |
| 17 | ⚫⚪ 尼姆 | 34 | 6 | 9 | 19 | -23 | 27 |
| 18 | ⚪🔵 沙托鲁 | 34 | 4 | 7 | 23 | -41 | 19 |
前两名直接升入法甲,第三至第五名参加升级附加赛,胜者与法甲第16名争夺一个名额。
梅斯以71分领跑,攻防稳健,剩余4轮领先3分,掌握争冠主动权。波尔多紧随其后,仍有逆转可能。
尼姆和沙托鲁处于直接降级区,但第16名奎维利仅领先6分,保级悬念尚存,最后4轮每场都是生死战。
常规赛预计2026年5月中旬结束,附加赛在5月下旬进行。升级结果将在5月底揭晓。
本站持续更新法乙积分、赛程及数据,建议收藏页面,每日刷新获取最新排名。
2026赛季法乙竞争白热化,传统强队梅斯、波尔多、圣埃蒂安占据前列。主场胜率47%,场均进球2.4个。防守最好的球队是梅斯(仅失22球),进攻火力最猛的是波尔多(打入58球)。升级附加赛名额竞争激烈,索肖、欧塞尔、巴黎FC差距在5分以内。